2023年浙江省水利厅所属部分事业单位招聘资格复审和面试公告
浙江省水利厅所属部分事业单位2023年公开招聘人员资格复审和面试公告
根据2023年4月12日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2023年公开招聘人员的公告》,省水文管理中心等9家单位公开招聘笔试于5月21日完成,笔试成绩已在浙江人事考试网(http://www.zjks.com)公布。省水利科技推广服务中心“水利科技推广1”岗和省水利发展规划研究中心“规划研究”岗取得应聘资格即入围面试;其余岗位根据笔试成绩从高到低,按1:3的比例确定各岗位入围面试人员名单(附件),并就有关事项通知如下:
一、资格复审时间及地点
1.资格复审时间:6月16日(周五)上午8:30—11:30
2.资格复审地点:
浙江省水文管理中心:杭州市上城区佑圣观路72号浙江省水文管理中心1号楼8楼802室;
浙江水利水电学院:杭州市钱塘区2号大街508号浙江水利水电学院教学科研综合楼A区4楼405室;
浙江同济科技职业学院:杭州市萧山区耕文路418号浙江同济科技职业学院行政楼3楼324室;
中国水利博物馆:杭州市萧山区水博大道1号中国水利博物馆办公楼1楼报告厅;
浙江省钱塘江流域中心:杭州市上城区清江路185号5楼514室;
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院):杭州市上城区杭海路658号浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)10楼1023会议室;
浙江省水利科技推广服务中心:杭州市西湖区文三路388号钱江科技大厦7楼709室;
浙江省水利发展规划研究中心:杭州市上城区梅花碑7号浙江省水利厅1号楼8楼1806办公室;
浙江省水资源水电管理中心(省水土保持监测中心):杭州市凤起东路58号水工大厦十楼浙江省水资源水电管理中心(省水土保持监测中心)1017室 。
如入围面试人员本人未按规定时间、地点参加资格复审,视作自动放弃面试。
二、资格复审应提供的材料
要求提供的材料需原件及复印件各1份:
1.身份证或派出所出具的身份证明;
2.学历、学位证书(含学历、学位认证书)(留学归国人员提供教育部中国留学服务中心出具的学历、学位认证书);
3.应聘岗位要求全日制普通高校2023年毕业生的,如果尚未毕业,提供就业推荐表或学校出具的相关证明;
4.应聘岗位要求中共党员(含预备党员)的,提供由所在党组织开具并盖章的证明;
5.应聘岗位有工作经历要求的,提供劳动合同、历年社保缴费记录、与招聘公告所要求工作经历相关的业绩材料等可证明该工作经历的证明材料;
6.应聘岗位有学生干部经历或专兼职辅导员要求的,提供学校开具的学生干部经历或专兼职辅导员证明;
7.应聘岗位有职称(资格证)要求的,提供相应岗位要求的专业技术职务聘书(资格证书);
8.应聘岗位有获奖证书要求的,提供相应岗位要求的获奖证书;
9.其他与岗位要求相关的证明材料。
以上材料审验原件后,招聘单位保留复印件。应聘人员所提供的证件(证明)不全或证件(证明)与招聘资格条件不相符的,视作不具备招聘资格条件,取消面试资格。
三、面试时间及地点
通过资格复审后,按规定时间参加面试,面试采用结构化面试形式,面试具体安排如下:
2023年6月17日(周六)上午8:00抽签,8:30开始面试。
请通过资格复审的考生携带本人身份证和《面试通知》,于2023年6月17日上午8:00前到达候考地点,参加面试抽签。
候考地点:浙江水利水电学院南门(浙江省杭州市钱塘区2号大街508号,地铁1号线文海南路站B口 )教学D楼3楼,设3个候考室,详见附表。
未按规定时间、地点参加面试抽签的,视作自动放弃面试。
四、公布总成绩
面试结束后,在浙江水利网(http:// slt.zj.gov.cn,人事信息/事业单位考试)公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单。
五、联系方式
浙江省水文管理中心:0571-87800009
浙江水利水电学院:0571-86924768
浙江同济科技职业学院:0571-83518937
中国水利博物馆:0571-82863613
浙江省钱塘江流域中心:0571-86799263
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院):0571-86438028
浙江省水利科技推广服务中心:0571-88216339
浙江省水利发展规划研究中心:0571-87825385
浙江省水资源水电管理中心(省水土保持监测中心):0571-87826540
六、监督电话
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626;
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170。
2023年6月6日
入围资格复审和面试名单
候考室(一)教学D楼304
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 
| 省水文管理中心 | 水文测验岗1 | 000000710606 | 
| 省水文管理中心 | 水文测验岗1 | 000000714515 | 
| 省水文管理中心 | 水文测验岗2 | 000000700819 | 
| 省水文管理中心 | 水文测验岗2 | 000000708118 | 
| 省水文管理中心 | 水文测验岗2 | 000000714829 | 
| 省水文管理中心 | 资料整编岗 | 000000700127 | 
| 省水文管理中心 | 资料整编岗 | 000000701110 | 
| 省水文管理中心 | 资料整编岗 | 000000708418 | 
| 省水文管理中心 | 水情预报岗 | 000000703902 | 
| 省水文管理中心 | 水情预报岗 | 000000708602 | 
| 省水文管理中心 | 水情预报岗 | 000000710927 | 
| 中国水利博物馆 | 社教(课程研发) | 000000700521 | 
| 中国水利博物馆 | 社教(课程研发) | 000000707725 | 
| 中国水利博物馆 | 非遗研究 | 000000701407 | 
| 中国水利博物馆 | 非遗研究 | 000000703927 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000700109 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000700416 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000701021 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000701026 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000703117 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000704329 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000705124 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000706101 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000707406 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000709202 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000709729 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000711218 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000711602 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000711728 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000711825 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000712406 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000712902 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000713008 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000713603 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000714402 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术管理岗 | 000000714616 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术研究岗 | 000000700710 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术研究岗 | 000000701728 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术研究岗 | 000000702122 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术研究岗 | 000000704725 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术研究岗 | 000000711411 | 
| 省钱塘江流域中心 | 技术研究岗 | 000000711423 | 
| 省钱塘江流域中心 | 电气管理岗 | 000000708618 | 
| 省钱塘江流域中心 | 电气管理岗 | 000000708705 | 
| 省钱塘江流域中心 | 电气管理岗 | 000000709629 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 财务管理 | 000000702425 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 财务管理 | 000000706314 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 财务管理 | 000000708813 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000701928 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000703025 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000703329 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000705216 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000710310 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000711804 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000712421 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000712906 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究1 | 000000714004 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000700328 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000701103 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000701301 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000701926 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000702828 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000703007 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000703228 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000703715 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000705121 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000708120 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000708504 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000709424 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000710015 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000712418 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000712523 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000712823 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000712826 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000714729 | 
| 浙江省水利河口研究院 | 水利海洋研究2 | 000000714929 | 
| 省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广1 | 000001400124 | 
| 省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广1 | 000001400827 | 
| 省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广1 | 000001401024 | 
| 省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广2 | 000000700226 | 
| 省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广2 | 000000703730 | 
| 省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广2 | 000000706717 | 
候考室(二)教学D楼306
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 
| 浙江水利水电学院 | 综合文字岗 | 000000700519 | 
| 浙江水利水电学院 | 综合文字岗 | 000000706913 | 
| 浙江水利水电学院 | 综合文字岗 | 000000713026 | 
| 浙江水利水电学院 | 行政事务管理岗 | 000000705701 | 
| 浙江水利水电学院 | 行政事务管理岗 | 000000705823 | 
| 浙江水利水电学院 | 行政事务管理岗 | 000000707302 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职组织员 | 000000706110 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职组织员 | 000000709329 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职组织员 | 000000713714 | 
| 浙江水利水电学院 | 新媒体运营岗 | 000000705226 | 
| 浙江水利水电学院 | 新媒体运营岗 | 000000705815 | 
| 浙江水利水电学院 | 新媒体运营岗 | 000000710327 | 
| 浙江水利水电学院 | 校园文化岗 | 000000708809 | 
| 浙江水利水电学院 | 校园文化岗 | 000000710511 | 
| 浙江水利水电学院 | 校园文化岗 | 000000714706 | 
| 浙江水利水电学院 | 纪检监察岗 | 000000703702 | 
| 浙江水利水电学院 | 纪检监察岗 | 000000708413 | 
| 浙江水利水电学院 | 纪检监察岗 | 000000709824 | 
| 浙江水利水电学院 | 纪检监察岗 | 000000713109 | 
| 浙江水利水电学院 | 薪酬管理岗 | 000000711905 | 
| 浙江水利水电学院 | 薪酬管理岗 | 000000712513 | 
| 浙江水利水电学院 | 薪酬管理岗 | 000000714718 | 
| 浙江水利水电学院 | 人才管理岗 | 000000704622 | 
| 浙江水利水电学院 | 人才管理岗 | 000000706723 | 
| 浙江水利水电学院 | 人才管理岗 | 000000711712 | 
| 浙江水利水电学院 | 人才管理岗 | 000000712329 | 
| 浙江水利水电学院 | 人才管理岗 | 000000713130 | 
| 浙江水利水电学院 | 人才管理岗 | 000000714528 | 
| 浙江水利水电学院 | 科技综合管理岗 | 000000703128 | 
| 浙江水利水电学院 | 科技综合管理岗 | 000000704827 | 
| 浙江水利水电学院 | 科技综合管理岗 | 000000707604 | 
| 浙江水利水电学院 | 科技综合管理岗 | 000000710322 | 
| 浙江水利水电学院 | 科技综合管理岗 | 000000712324 | 
| 浙江水利水电学院 | 科技综合管理岗 | 000000714916 | 
| 浙江水利水电学院 | 后勤服务中心水电技术岗 | 000000701210 | 
| 浙江水利水电学院 | 后勤服务中心水电技术岗 | 000000704526 | 
| 浙江水利水电学院 | 预算管理岗 | 000000701907 | 
| 浙江水利水电学院 | 预算管理岗 | 000000704009 | 
| 浙江水利水电学院 | 预算管理岗 | 000000704301 | 
| 浙江水利水电学院 | 会计核算岗 | 000000701320 | 
| 浙江水利水电学院 | 会计核算岗 | 000000704005 | 
| 浙江水利水电学院 | 会计核算岗 | 000000707820 | 
| 浙江水利水电学院 | 设备管理岗 | 000000701814 | 
| 浙江水利水电学院 | 设备管理岗 | 000000703515 | 
| 浙江水利水电学院 | 设备管理岗 | 000000714201 | 
| 浙江水利水电学院 | 实验室与设备管理岗 | 000000710207 | 
| 浙江水利水电学院 | 实验室与设备管理岗 | 000000711116 | 
| 浙江水利水电学院 | 实验室与设备管理岗 | 000000713223 | 
| 浙江水利水电学院 | 综合治理管理岗 | 000000704513 | 
| 浙江水利水电学院 | 综合治理管理岗 | 000000705120 | 
| 浙江水利水电学院 | 综合治理管理岗 | 000000707611 | 
| 浙江水利水电学院 | 离退休管理岗 | 000000702318 | 
| 浙江水利水电学院 | 离退休管理岗 | 000000713913 | 
| 浙江水利水电学院 | 离退休管理岗 | 000000715021 | 
| 浙江水利水电学院 | 信息技术岗 | 000000700612 | 
| 浙江水利水电学院 | 信息技术岗 | 000000713129 | 
| 浙江水利水电学院 | 信息技术岗 | 000000714010 | 
| 浙江水利水电学院 | 专业馆员岗 | 000000700707 | 
| 浙江水利水电学院 | 专业馆员岗 | 000000704908 | 
| 浙江水利水电学院 | 专业馆员岗 | 000000710204 | 
| 浙江水利水电学院 | 校园网络建设与管理岗(偏网络硬件) | 000000702217 | 
| 浙江水利水电学院 | 校园网络建设与管理岗(偏网络硬件) | 000000706716 | 
| 浙江水利水电学院 | 校园网络建设与管理岗(偏网络硬件) | 000000714618 | 
| 浙江水利水电学院 | 教育技术资源建设与管理岗 | 000000703909 | 
| 浙江水利水电学院 | 教育技术资源建设与管理岗 | 000000708229 | 
| 浙江水利水电学院 | 教育技术资源建设与管理岗 | 000000714803 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400107 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400510 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400523 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400528 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400603 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400728 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400820 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001400910 | 
| 省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001401001 | 
| 省水资源水电管理中心 | 水电行业管理 | 000000712819 | 
| 省水资源水电管理中心 | 水电行业管理 | 000000714313 | 
候考室(三)教学D楼308
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000701618 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000702125 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000703421 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000704812 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000708324 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000708424 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000709118 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000710611 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000711304 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员1 | 000000714311 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000700702 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000701908 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000702101 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000702311 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000703129 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000703419 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000703420 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000703728 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000705503 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000705608 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000707102 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000707520 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000708803 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000710124 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员2 | 000000710607 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000700228 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000700601 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000700803 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000701421 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000702003 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000702727 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000702826 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000706708 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000707321 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000709608 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000711202 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000711217 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000711624 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000713111 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000713324 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000713511 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000713616 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000714510 | 
| 浙江水利水电学院 | 专职辅导员3 | 000000714624 | 
| 浙江水利水电学院 | 留学生辅导员 | 000000700907 | 
| 浙江水利水电学院 | 留学生辅导员 | 000000703207 | 
| 浙江水利水电学院 | 留学生辅导员 | 000000713119 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 000000708007 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 000000710919 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 000000713022 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员2 | 000000701826 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员2 | 000000706224 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员2 | 000000709429 | 
| 浙江同济科技职业学院 | 辅导员2 | 000000713106 | 
- 2025浙江博思睿招聘2人(派遣至海宁市人民医院)公告 2025-09-18
- 2025年浙江中国计量大学人文与外语学院(劳务派遣)招聘5人公告 2025-09-18
- 2025年浙江仙居县事业单位面向普通高校毕业生退役士兵招聘2人公告 2025-09-18
- 2025年浙江武义县婺剧艺术传承中心招聘编外人员公告 2025-09-18
- 2025年浙江磐安县事业单位招聘42人公告 2025-09-15