2023年浙江嘉兴市属事业单位招聘99人公告
2023年嘉兴市属事业单位公开招聘工作人员公告已发布,本次共招录99人,报名时间为2023年4月17日9时—4月21日16时,笔试时间为2023年5月21日,笔试内容为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》。笔试复习课程推荐:
   课程推荐:12天浙江事业单位统考笔试线下班免费学,不收学费,不签协议,纯免费!
 课程推荐:12天浙江事业单位统考笔试线下班免费学,不收学费,不签协议,纯免费!
点击进入:报名入口(2023年4月17日9时—4月21日16时)
2023年嘉兴市属事业单位公开招聘工作人员公告
为满足嘉兴市属事业单位补充工作人员的需要,根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》(浙人才〔2007〕184号)精神,现将2023年嘉兴市属部分事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
招聘单位(主管部门)联系电话:
| 主管部门 | 招聘单位 | 咨询电话 (区号0573) | 
| 市委办公室 | 嘉兴市保密技术检查测评中心 | 82512990 | 
| 市委办公室 | 嘉兴市党政信息管理服务中心 | 82512990 | 
| 市委改革办 | 嘉兴市深化改革研究与促进中心 | 82511933 | 
| 市信访局 | 嘉兴市12345政务热线服务中心 | 83681006 | 
| 市中级人民法院 | 嘉兴市审判保障服务中心 | 83686112 | 
| 市检察院 | 嘉兴市检察事务中心 | 82719097 | 
| 市发展改革委 | 嘉兴市营商环境促进中心 | 82086770 | 
| 市教育局 | 嘉兴技师学院 | 82866186 | 
| 市公安局 | 嘉兴市流动人口管理服务中心 | 81292535 | 
| 市民政局 | 嘉兴市社会福利院 | 83958989 | 
| 市民政局 | 嘉兴市救助管理站 | 83958989 | 
| 市财政局 | 嘉兴市数字财政管理服务中心 | 82031118 | 
| 市财政局 | 嘉兴市会计服务中心 | 82031118 | 
| 市财政局 | 嘉兴港区财政支付(核算)中心 | 82031118 | 
| 市财政局 | 嘉兴市财政教育管理服务中心 | 82032352 | 
| 市财政局 | 嘉兴市投资基金管理服务中心 | 82032352 | 
| 市自然资源和规划局 | 嘉兴市规划管理服务中心 | 82131516 | 
| 市自然资源和规划局 | 嘉兴市不动产登记服务中心 | 82131516 | 
| 市自然资源和规划局 | 嘉兴市统一征地中心 | 82131516 | 
| 市自然资源和规划局 | 嘉兴市自然资源财务中心 | 82131516 | 
| 市自然资源和规划局 | 嘉兴市林业技术推广站 | 82131516 | 
| 市生态环境局 | 嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 | 82056639 | 
| 市建设局 | 嘉兴市园林市政管理服务中心 | 82872018 | 
| 市建设局 | 嘉兴市建筑业管理服务中心 | 82872018 | 
| 市建设局 | 嘉兴市房屋征收管理服务中心 | 82872018 | 
| 市交通运输局 | 嘉兴市港航管理服务中心 | 83683525 | 
| 市交通运输局 | 嘉兴市交通工程建设管理服务中心 | 83683525 | 
| 市水利局 | 嘉兴市水利水电工程质量管理服务中心 | 82060991 | 
| 市水利局 | 嘉兴市水文站 | 82060991 | 
| 市水利局 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程长山河枢纽管理所 | 82060991 | 
| 市水利局 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所 | 82060991 | 
| 市水利局 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程独山枢纽管理所 | 82060991 | 
| 市农业农村局 | 嘉兴市农情监测与信息中心 | 82872622 | 
| 市文旅局 | 嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院) | 83686350 | 
| 市卫生健康委 | 嘉兴市第一医院 | 82519998 | 
| 市卫生健康委 | 嘉兴市第二医院 | 82151108 | 
| 市卫生健康委 | 嘉兴市妇幼保健院 | 82074760 | 
| 市卫生健康委 | 嘉兴市中医医院 | 82095198 82081989 | 
| 市卫生健康委 | 嘉兴市中心血站 | 83386957 | 
| 市退役军人事务局 | 嘉兴市退役军人服务中心 | 82296091 | 
| 市市场监管局 | 嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院 | 89990037 | 
| 市市场监管局 | 嘉兴市计量检定测试院 | 82082578 | 
| 市市场监管局 | 嘉兴市特种设备检验检测院 | 82082658 | 
| 市市场监管局 | 嘉兴市标准化促进中心 | 82718583 | 
| 市体育局 | 嘉兴市体育竞赛管理服务中心 | 89976387 | 
| 市体育局 | 嘉兴市体育彩票管理服务中心 | 89976387 | 
| 市统计局 | 嘉兴市统计数据中心 | 82521611 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市南湖区城南街道政务服务中心 | 82614976 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道政务服务中心 | 82201994 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道经济发展服务中心 | 82201994 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道生态环境与应急管理中心 | 82201994 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道政务服务中心 | 82072830 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道经济发展服务中心 | 82072830 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道生态环境与应急管理服务中心 | 82072830 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市南湖区长水街道政务服务中心 | 89995405 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市南湖区长水街道经济发展服务中心 | 89995405 | 
| 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市南湖区长水街道生态环境与应急管理服务中心 | 89995405 | 
| 浙江乍浦经济开发区 | 浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)企业发展服务中心 | 85583302 | 
| 浙江乍浦经济开发区 | 平湖市乍浦镇事业综合服务中心 | 85623120 | 
| 市综合执法局 | 嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 | 83377226 | 
| 市科协 | 嘉兴市科技馆 | 82521777 | 
| 市直属 | 嘉兴市新闻传媒中心(传媒集团) | 89995989 89995990 | 
| 市直属 | 嘉兴职业技术学院 | 89978065 | 
政策咨询:0573—8222894782228832
监督电话:0573—82521962
嘉兴市人力资源和社会保障局
2023年4月10日
- 2025浙江博思睿招聘2人(派遣至海宁市人民医院)公告 2025-09-18
- 2025年浙江中国计量大学人文与外语学院(劳务派遣)招聘5人公告 2025-09-18
- 2025年浙江仙居县事业单位面向普通高校毕业生退役士兵招聘2人公告 2025-09-18
- 2025年浙江武义县婺剧艺术传承中心招聘编外人员公告 2025-09-18
- 2025年浙江磐安县事业单位招聘42人公告 2025-09-15